v1で引き受ける範囲と、引き受けない範囲
引き受ける範囲を狭く固定しているのは、速さと見積の確かさのためです。 この範囲に収まる案件は、標準工程でそのまま進められます。
| Stack | TypeScript/Next.js、Python/FastAPI、またはそのDuo構成 |
|---|---|
| Topology | Solo / Duoまで |
| Platform | Azure Container Apps 標準構成 |
| AI | Azure OpenAI plain inferenceまで |
| Auth | M365/Entra IDログイン、Auth LiteまたはAuth OIDCの範囲 |
| Access | 指定ユーザー/グループ制限、viewer / editor / admin程度の最小権限分離 |
| Data | 通常の個人データはDPA前提で取り扱い |
| カバレッジ | Accepted SnapshotにSnapshot IDを発行し、30日カバレッジで扱う |
v1で引き受けない範囲
対象外を先に書くのは、申込後の手戻りを防ぐためです。 該当しそうな項目があれば、申込前にこの表で確認してください。
| 対象外Stack | Next.js / FastAPI 以外は個別相談 |
|---|---|
| 複雑なTopology | 3層以上 / microservices |
| Network | VNet / private endpoint / hybrid / on-prem直結 |
| Runtime | jobs / worker / cron / queue / event consumer |
| Streaming | WebSocket / 長時間streaming backend |
| AI拡張 | RAG / agent / tool calling / memory / On Your Data |
| Auth拡張 | 複雑RBAC / ABAC / row-level auth / 承認フロー |
| Edge / Multi-region | WAF / CDN / Front Door / Traffic Manager / multi-region |
| Compliance | SOC2 / ISMS取得代行 / 全社SIEM統合 / 全社監査 |
| Data | マイナンバー / PCI / 決済カード / 大量医療・生体データ |
| 自動見積送信 | 自動で見積を確定・送信する機能は提供していません。代表承認済み見積として回答します |
| 自動Reject | 標準範囲外の可能性がある場合も、即時の自動却下ではなく人が確認します |
| SLA・品質の保証 | 個別SLAや品質を保証するものではありません。信頼化の作業範囲と確認結果を提示します |
| 無断外部AI投入 | お預かりしたコード一式を、同意なく外部AIサービスへ投入しません |
上記に該当する場合、標準構成の範囲では扱えません。 ただし、該当部分を切り離して標準構成へ縮小できる場合は、構成を切り分けて再提案します。 判断に迷う場合は、そのまま申込フォームの自己申告欄に書いてください。